自从2022年3月12日,上海和深圳的疫情都开始起步,那一天深圳封城一周,我们开始做了上海疫情每天的上海疫情每天新增人数统计表,阳性确诊病例数量,无症状感染者数量,每日净新增确诊病例数量,以及每日确诊总数汇总,具体数据如下,每日汇总:
日期 | 新增确诊阳性 | 新增无症状感染者 | 无症状转阳性 | 隔离中发现的小阳人 | 隔离管控中发现的无症状 | 社会面每日净新增 | 新增确诊病例总数 |
3月13日 | 41 | 128 | 2 | 32 | 90 | 45 | 169 |
3月14日 | 9 | 130 | 0 | 5 | 102 | 32 | 139 |
3月15日 | 5 | 197 | 0 | 4 | 135 | 63 | 202 |
3月16日 | 8 | 150 | 0 | 2 | 69 | 87 | 158 |
3月17日 | 57 | 203 | 0 | 2 | 103 | 155 | 260 |
3月18日 | 8 | 366 | 0 | 4 | 178 | 192 | 374 |
3月19日 | 17 | 492 | 6 | 9 | 232 | 262 | 509 |
3月20日 | 24 | 734 | 0 | 22 | 652 | 84 | 758 |
3月21日 | 31 | 865 | 0 | 30 | 749 | 117 | 896 |
3月22日 | 4 | 977 | 0 | 3 | 886 | 92 | 981 |
3月23日 | 4 | 979 | 0 | 4 | 878 | 101 | 983 |
3月24日 | 29 | 1580 | 0 | 12 | 1455 | 142 | 1609 |
3月25日 | 38 | 2231 | 0 | 3 | 1773 | 493 | 2269 |
3月26日 | 45 | 2631 | 0 | 27 | 2363 | 286 | 2676 |
3月27日 | 50 | 3450 | 0 | 17 | 2833 | 650 | 3500 |
3月28日 | 96 | 4381 | 21 | 7 | 3824 | 625 | 4477 |
3月29日 | 326 | 5656 | 18 | 17 | 5131 | 816 | 5982 |
3月30日 | 355 | 5298 | 16 | 10 | 4477 | 1150 | 5653 |
3月31日 | 358 | 4144 | 20 | 8 | 3710 | 764 | 4502 |
4月1日 | 260 | 6051 | 2 | 8 | 5402 | 899 | 6311 |
4月2日 | 438 | 7788 | 73 | 16 | 6773 | 1364 | 8226 |
4月3日 | 425 | 8581 | 71 | 7 | 7920 | 1008 | 9006 |
4月4日 | 268 | 13086 | 4 | 14 | 12592 | 744 | 13354 |
4月5日 | 311 | 16766 | 40 | 4 | 16256 | 777 | 17077 |
4月6日 | 322 | 19660 | 15 | 12 | 19027 | 928 | 19982 |
4月7日 | 824 | 20398 | 323 | 121 | 19798 | 980 | 21222 |
4月8日 | 1015 | 22609 | 420 | 301 | 21853 | 1050 | 23624 |
4月9日 | 1006 | 23937 | 191 | 228 | 23412 | 1112 | 24943 |
4月10日 | 914 | 25173 | 47 | 564 | 24230 | 1246 | 26087 |
4月11日 | 994 | 22348 | 273 | 439 | 21844 | 786 | 23342 |
4月12日 | 1189 | 25141 | 23 | 867 | 24500 | 940 | 26330 |
4月13日 | 2573 | 25146 | 114 | 2200 | 24548 | 857 | 27719 |
4月14日 | 3200 | 19872 | 307 | 2547 | 19494 | 724 | 23072 |
4月15日 | 3590 | 19923 | 922 | 2311 | 19428 | 852 | 23513 |
4月16日 | 3238 | 21582 | 1177 | 1754 | 21167 | 722 | 24820 |
4月17日 | 2417 | 19831 | 853 | 1409 | 19425 | 561 | 22248 |
4月18日 | 3084 | 17332 | 974 | 1894 | 16998 | 550 | 20416 |
截止到2022年4月19日下午,明显可以看出,上海每日确诊总人数,每日社会面净新增这两个确诊人数数据都在不断的下降,好消息,预计4月21号社会面新增数据会讲到100以下,2月25-28日应该会看到解封的曙光。
评论